子法人・関連会社
株式会社コープ自然派リンクス
設立 | 2007年4月25日 |
資本金 | 25,000千円(2024年3月31日) |
代表者名 | 代表取締役 神野利夫 代表取締役 柏原勇介 |
住所 | 兵庫県神戸市西区見津が丘 3-8-5 |
事業内容 | 1.特定貨物自動車運送業、 一般貨物自動車運送業 2.上記付帯する業務 |
当会の持株率 | 100% |
株式会社コープ有機
設立 | 1994年9月30日 |
資本金 | 66,200千円(2024年3月31日) |
代表者名 | 代表取締役 西村明彦 代表取締役 長尾国栄 |
住所 | 兵庫県神戸市西区見津が丘 3-8-5 |
事業内容 | 1.農産物の卸売業 2.農産物の開発、企画、 調整流通、生産履歴管理 3.前各号に付帯又は関連 する一切の業務 |
当会の持株率 | 76% |
公式 サイト | https://www.coop-yuki.co.jp/ |
株式会社コープ食材
設立 | 2015年8月7日 |
資本金 | 80,000千円(2024年3月31日) |
代表者名 | 代表取締役 大宮隆博 代表取締役 神野利夫 |
住所 | 兵庫県神戸市西区見津が丘 3-9-7 |
事業内容 | 1.調理用食品の卸売業 2.調理用食品の開発、企画、販売 3.野菜の流通、加工 4.前各号に付帯又は関連する 一切の業務 |
当会の持株率 | 50% |
株式会社コープブレッドファーム
設立 | 2020年9月1日 |
資本金 | 72,000千円(2024年3月31日) |
代表者名 | 代表取締役 岸健二 代表取締役 岩田剛明 |
住所 | 兵庫県神戸市西区見津が丘 3-8-5 |
事業内容 | 1.パン・菓子製造及び 卸販売業 2.小麦・小麦粉製品及び 米粉関連品の加工・小分け・ 卸販売業 3.パン・菓子、小麦粉製品の流通 4.パン・菓子材料の小分け卸販売業 5.前各号に付帯または関連するすべての業務 |
当会の持株率 | 55.6% |